| Porotherm 38 N+F téglafal | |||
| Anyagszükséglet (kg/m2) | Egységár (Ft/m2 vagy Ft/db) | Anyagköltség (Ft/m2) | |
| Homlokzati nemesvakolat (kapart) | 3,00 | 230,00 | 690,00 |
| Homlokzati alapvakolat | 28,00 | 26,00 | 728,00 |
| 8 cm hőszigetelés | 1,00 | 1280,00 | 1280,00 |
| Homlokzati gúzolás | 5,00 | 26,00 | 130,00 |
| Porotherm 38 N+F tégla | 16,00 | 390,00 | 6240,00 |
| Falazóhabarcs HF 30 | 52,00 | 25,00 | 1300,00 |
| Belső gúzolás | 5,00 | 26,00 | 130,00 |
| Belső alapvakolat | 20,00 | 26,00 | 520,00 |
| Simító vakolat | 4,00 | 220,00 | 880,00 |
| Szumma anyagköltség (Ft/m2) | 11898,00 | ||
| YTONG P2-05-375 NF | |||
| Anyagszükséglet (kg/m2) | Egységár (Ft/kg vagy Ft/db) | Anyagköltség (Ft/m2) | |
| Homlokzati nemesvakolat (kapart) | 3,00 | 230,00 | 690,00 |
| Homlokzati simítóvakolat | 30,00 | 25,00 | 750,00 |
| 3 cm-es hőszigetelés | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| YTONG alapozó | 0,30 | 120,00 | 36,00 |
| YTONG P2-05-37NF | 8,00 | 885,00 | 7080,00 |
| YTONG vékonyágyazatú ragasztó | 30,00 | 49,00 | 1470,00 |
| Belső simítóvakolat | 12,00 | 230,00 | 2760,00 |
| Szumma anyagköltség (Ft/m2) | 13266,00 | ||
| YTONG P2-05-300 NF | |||
| Anyagszükséglet (kg/m2) | Egységár (Ft/kg vagy Ft/db) | Anyagköltség (Ft/m2) | |
| Homlokzati nemesvakolat (kapart) | 3,00 | 230,00 | 690,00 |
| Homlokzati simító vakolat | 30,00 | 25,00 | 750,00 |
| 5 cm-es szigetelés | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| YTONG alapozó | 0,30 | 120,00 | 36,00 |
| Ytong P2-05-300 NF | 8,00 | 844,00 | 6752,00 |
| YTONG vékonyágyazatú ragasztó | 30,00 | 49,00 | 1470,00 |
| Belső simítóvakolat | 12,00 | 230,00 | 2760,00 |
| Szumma anyagköltség (Ft/m2) | 13258,00 | ||
| Thermo-Block | |||
| Anyagszükséglet (kg/m2) | Egységár (Ft/kg vagy Ft/db) | Anyagköltség (Ft/m2) | |
|
Homlokzati dryvit vakolatrendszer színező-; ágyazó vakolattal, üvegszövettel |
|
|
600,00 |
| Thermo-Block falazat | 1,00 | 5550,00 | 5550,00 |
| Beton C 12-16 KK | 0,14 | 12000,00 | 1680,00 |
| Gipszkarton burkolat ragasztóval | 1,00 | 550,00 | 550,00 |
| Szumma anyagköltség (Ft/m2) | 8380,00 | ||
